جدول مقایسه انواع کف کاذب:
| موارد مصرف | آنتی استاتیک و عایق برق | پوشش نهایی | تحمل حریق | تحمل بار متمرکز (N) | سازه | جنس | نوع کف کاذب |
| صنعتی، اداری، اتاق کنترل و مانیتورینگ | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | بدون کد حریق | 2800-6600 | پایه و رابط فولادی | ورق فولاد به هم پیوسته | فلزی (فولادی) |
| اداری، اتاق کامپیوتر، اتاق کنترل و مانیتورینگ، آزمایشگاه ، کتابخانه ، آموزشگاه | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | F30 | 2000-5000 | پایه و رابط فولادی یا آلومینیومی | نئوپان فشرده ویژه | چوبی |
| کاربری فوق سنگین، دیتاسنتر با تجهیزات، اتاق برق ، اتاق سوئیچ | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | F60 | 10000-23000 | پایه و رابط فولادی یا آلومینیومی ویژه | سولفات تقویت شده نسوز مسلح | سولفات کلسیم |
| فضای آزاد | بدون روکش | F30 | 2000-12000 | پایه و رابط فولادی یا پلاستیکی | سیمان مسلح نسوز متراکم | سیلیکات کلسیم | |
| دکوراتیو، نمایشگاه، نورپردازی | بدون روکش | 2000-5000 | پایه و رابط فولادی یا آلومینیومی | شیشه سکوریت کالیبره شده | شیشه لمینت شفاف | ||
| فضای اداری – فضای آزاد | بدون روکش | 8000-10000 | پایه و رابط فولادی یا پلاستیکی | لمینت چند لایه سنگ و سرامیک | کامپوزیت | ||
| صنعتی، دیتا سنتر، سایت های ایمن، مخابرات، آزمایشگاه و قرنطینه، اتاق کنترل | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | بدون کد حریق | 10000-12000 | پایه آلومینیومی و رابط گالوانیزه و سازه ویژه | آلومینیوم تحت فشار (دایکست) | آلومینیومی 60*60 |
| صنعتی ، سایت های ایمن، MRI، آنژیوگرافی، آزمایشگاه و قرنطینه | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | بدون کد حریق | 8000-10000 | پایه آلومینیومی و رابط گالوانیزه و سازه ویژه | آلومینیوم تحت فشار (دایکست) | آلومینیومی 50*50 |
جدول مقایسه انواع کف کاذب
| موارد مصرف | آنتی استاتیک و عایق برق | پوشش نهایی | تحمل حریق | تحمل بار متمرکز (N) | سازه | جنس | نوع کف کاذب |
| صنعتی، اداری، اتاق کنترل و مانیتورینگ | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | بدون کد حریق | 2800-6600 | پایه و رابط فولادی | ورق فولاد به هم پیوسته | فلزی (فولادی) |
| اداری، اتاق کامپیوتر، اتاق کنترل و مانیتورینگ، آزمایشگاه ، کتابخانه ، آموزشگاه | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | F30 | 2000-5000 | پایه و رابط فولادی یا آلومینیومی | نئوپان فشرده ویژه | چوبی |
| کاربری فوق سنگین، دیتاسنتر با تجهیزات، اتاق برق ، اتاق سوئیچ | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | F60 | 10000-23000 | پایه و رابط فولادی یا آلومینیومی ویژه | سولفات تقویت شده نسوز مسلح | سولفات کلسیم |
| فضای آزاد | بدون روکش | F30 | 2000-12000 | پایه و رابط فولادی یا پلاستیکی | سیمان مسلح نسوز متراکم | سیلیکات کلسیم | |
| دکوراتیو، نمایشگاه، نورپردازی | بدون روکش | 2000-5000 | پایه و رابط فولادی یا آلومینیومی | شیشه سکوریت کالیبره شده | شیشه لمینت شفاف | ||
| فضای اداری – فضای آزاد | بدون روکش | 8000-10000 | پایه و رابط فولادی یا پلاستیکی | لمینت چند لایه سنگ و سرامیک | کامپوزیت | ||
| صنعتی، دیتا سنتر، سایت های ایمن، مخابرات، آزمایشگاه و قرنطینه، اتاق کنترل | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | بدون کد حریق | 10000-12000 | پایه آلومینیومی و رابط گالوانیزه و سازه ویژه | آلومینیوم تحت فشار (دایکست) | آلومینیومی 60*60 |
| صنعتی ، سایت های ایمن، MRI، آنژیوگرافی، آزمایشگاه و قرنطینه | با روکش HPL کد wp577 | انواع روکش | بدون کد حریق | 8000-10000 | پایه آلومینیومی و رابط گالوانیزه و سازه ویژه | آلومینیوم تحت فشار (دایکست) | آلومینیومی 50*50 |
